<rt id="akeuc"><center id="akeuc"></center></rt>
<acronym id="akeuc"></acronym>
<rt id="akeuc"><center id="akeuc"></center></rt>
<sup id="akeuc"><center id="akeuc"></center></sup>
<sup id="akeuc"></sup>
<acronym id="akeuc"><div id="akeuc"></div></acronym>
 
價格查詢

  • 常用租車價目表(參考)

線 路 里程





車輛日租金 加天優惠 說 明

金龍
53+
2座

金龍
49+
2座

金龍
47+
2座

金龍
45+
2座

金龍
35+
2座

金龍
33+
2座

金龍
31+
2座

豐田
19+
1座

45座
以上
車每
天減

37座
以下
車每
天減
韶關丹霞山 1620 3 1500 2300 2200 2100 2100 1900 1800 1800 1800 200 200 加清遠游總金額再加200元
河源、惠州 1500 3 1500 2200 2200 2100 2100 1900 1800 1800 1800 200 200  
深 圳 1330 2 1300 2500 2400 2300 2300 2100 2000 2000 200 300 300  
廣州、清遠 1180 2 1000 2300 2200 2100 2100 1900 1800 1800 1800 300 300
珠海、中山 1070 2 1000 2200 2100 2000 2000 1700 1700 1600 1700 300 200 3天加廣州每天只減200元。
單珠海每減100元。
廣州、番禺 1030 2 900 2200 2100 2000 2000 1800 1800 1700 1700 300 200  
肇 慶 980 2 800 2100 2000 1900 1900 1700 1700 1600 1600 200 200 全程走高速每天加100元
江門、新會 780 2 650 1900 1800 1700 1700 1500 1500 1400 1500     1天用車加1000元
臺山北峰山 760 2 580 1800 1800 1600 1600 1500 1500 1400 1500     1天用車加1000元
水東御水溫泉 280 2 230 1400 1400 1300 1300 1200 1200 1100 1200     1天用車大車加400元、中車加300元
陽西咸水溫泉 450 2 300 1500 1500 1400 1400 1300 1300 1200 1300     1天用車大車加600元、中車加500元
陽春凌霄巖、玉溪洞 780 2 500 1800 1700 1600 1600 1500 1400 1300 1500     1天用車大車加900元、中車加800元。
不游玉溪洞每天減100元。
恩平錦江溫泉 670 2 550 1700 1700 1500 1500 1500 1500 1400 1400 200 200 加岑洞峽每天加200元;
加開平每天加100元
陽江閘坡 560 2 360 1600 1600 1500 1500 1400 1400 1300 1400 200 200 1天用車加500元
信宜西江 560 2   1500 1500 1400 1400 1300 1300 1200 1300 100 100 一天用車加600元。
上天馬山每天加100元。
信宜甲門峽 530 1   2000 2000 1900 1900 1700 1700 1600 1600 500 400 2天用車大車每天減500元、中車減400元。
徐聞大漢三墩 350 2 200 1600 1600 1500 1500 1300 1300 1200 1200     1天用車大車加700元 、中車加600元。
雷州廉江吳川常規1日游 169 1   1300 1300 1200 1200 1000 900 900 1200 100 100 不含路橋及停車費
湖光巖或市區一日 90 1   1100 1100 1000 1000 900 900 900 1000 100 100 加游龍海天加200元
潮州、汕頭、廈門 2780 4 2700 2600 2500 2400 2400 2200 2200 2100 2100 300 300 3天游每天加400元
河源、井岡山 2700 4 2600 2600 2500 2400 2400 2200 2200 2100 2100 300 300  
海南環島人車過海 1320 3 1700 2100 2000 1900 1900 1700 1700 1600 1600 200 200  
貴州荔波大小七孔 1730 3 1800 2400 2400 2300 2300 2200 2200 2000 2000 200 200  
廣西桂林、陽朔 1900 3 1800 2500 2500 2400 2400 2200 2200 2100 2100 400 400 走梧州路橋費1200元
廣西南寧、巴馬 1650 3 1200 2300 2200 2100 2100 1900 1800 1700 1800 200 200 南寧、百色3天游每天減100
廣西賀州姑婆山 1460 3 900 2200 2100 2000 2000 1800 1800 1700 1800 200 200  
廣西南寧德天 1400 3 1200 2200 2100 2000 2000 1800 1800 1700 1800 200 200 加游通靈每天加100元
南寧市區或欽州十萬大山 910 2 800 2000 2000 1900 1900 1700 1700 1600 1700 300 300 欽州八寨溝2天游每天減100元
廣西桂平西山 820 2 250 1900 1800 1700 1700 1500 1500 1400 1500 200 200 走搏白線
廣西容縣 630 2 50 1800 1700 1600 1600 1500 1400 1300 1400 200 200 1天游加900元
廣西大容山 620 2 50 1800 1700 1600 1600 1500 1500 1400 1400 200 200 45座以上車只到景區門口
廣西石表山容縣 780 2 50 1900 1800 1700 1700 1600 1500 1400 1500 200 200  
廣西東興 720 2 650 1900 1800 1700 1700 1500 1500 1400 1500 200 200  
廣西北海 520 2 350 1600 1600 1500 1500 1300 1300 1200 1300 200 200 1天游加500元
備 注
①此表時間以天計算,車輛日租金、路橋費單位為元;
②車輛日租金不含車輛過路橋費、車輛停車保管費、司機食宿費,以上費用均由包車方負責;
③以上價格是參考價,長期租用價格可另議(黃金周在此參考價的基礎上加100元);
④最終包車價格憑包車方行程鑒定協議為準。
說明:1、司機食宿費、車輛過橋路費、車輛停場保管費由包車方負責。
   2、公司實行統一管理,投入全新豪華大、中、小金龍牌專業旅游車,服務范圍可達全國務地。
   3、以上價格公供參考,長期租用價格另議(黃金周包車在基本價格上每天加收100元)。
   4、以上價格憑包車方行程簽定協議為準。
   歡迎各界朋友、單位包車!聯系電話:0759-3511888   0759-3512999   0759-3511988 傳真:0759-3511988
   以上規定價格從2005年11月份起執行。

 
国产大屁股视频免费区